始発駅からの累積営業キロ程を表示しています。
運賃計算キロは、1キロ未満の端数を1キロ単位に切り上げます。
| 駅名 | 淀屋橋からの 営業キロ程 |
|---|---|
| よどやばし淀屋橋 | − |
| きたはま北浜 | 0.5 |
| てんまばし天満橋 | 1.3 |
| きょうばし京橋 | 3.0 |
| の え野江 | 4.6 |
| せきめ関目 | 5.3 |
| もりしょうじ森小路 | 6.2 |
| せんばやし千林 | 6.8 |
| たきい滝井 | 7.2 |
| ど い土居 | 7.6 |
| もりぐちし守口市 | 8.3 |
| にしさんそう西三荘 | 9.4 |
| かどまし門真市 | 10.1 |
| ふるかわばし古川橋 | 10.8 |
| おおわだ大和田 | 12.0 |
| かやしま萱島 | 12.8 |
| ねやがわし寝屋川市 | 15.0 |
| こうりえん香里園 | 17.6 |
| こうぜんじ光善寺 | 19.1 |
| ひらかたこうえん枚方公園 | 20.8 |
| ひらかたし枚方市 | 21.8 |
| ごてんやま御殿山 | 23.5 |
| まきの牧野 | 25.5 |
| くずは樟葉 | 27.7 |
| はしもと橋本 | 30.1 |
| やわたし八幡市 | 31.8 |
| よど淀 | 35.3 |
| ちゅうしょじま中書島 | 39.7 |
| ふしみももやま伏見桃山 | 40.6 |
| たんばばし丹波橋 | 41.3 |
| すみぞめ墨染 | 42.3 |
| ふじのもり藤森 | 43.3 |
| ふかくさ深草 | 44.1 |
| ふしみいなり伏見稲荷 | 44.6 |
| とばかいどう鳥羽街道 | 45.2 |
| とうふくじ東福寺 | 46.1 |
| しちじょう七条 | 47.0 |
| きよみずごじょう清水五条 | 47.7 |
| ぎおんしじょう祇園四条 | 48.6 |
| さんじょう三条 | 49.3 |
| じんぐうまるたまち神宮丸太町 | 50.3 |
| でまちやなぎ出町柳 | 51.6 |
| 駅名 | 中之島からの 営業キロ程 |
|---|---|
| なかのしま中之島 | − |
| わたなべばし渡辺橋 | 0.9 |
| おおえばし大江橋 | 1.4 |
| なにわばしなにわ橋 | 2.0 |
| てんまばし天満橋 | 3.0 |
| 駅名 | 枚方市からの 営業キロ程 |
|---|---|
| ひらかたし枚方市 | − |
| みやのさか宮之阪 | 1.0 |
| ほしがおか星ケ丘 | 1.7 |
| むらの村野 | 2.5 |
| こうづ郡津 | 3.4 |
| かたのし交野市 | 4.4 |
| かわちもり河内森 | 6.1 |
| きさいち私市 | 6.9 |
| 駅名 | 中書島からの 営業キロ程 |
|---|---|
| ちゅうしょじま中書島 | − |
| かんげつきょう観月橋 | 0.7 |
| ももやまみなみぐち桃山南口 | 2.3 |
| ろくじぞう六地蔵 | 3.1 |
| こわた木幡 | 3.9 |
| おうばく黄檗 | 5.4 |
| みむろど三室戸 | 7.2 |
| う じ宇治 | 7.6 |
| 駅名 | 御陵からの 営業キロ程 |
|---|---|
| みささぎ御陵 | − |
| けいはんやましな京阪山科 | 1.5 |
| しのみや四宮 | 2.1 |
| おいわけ追分 | 3.4 |
| おおたに大谷 | 5.0 |
| かみさかえまち上栄町 | 6.7 |
| はまおおつ浜大津 | 7.5 |
| 駅名 | 坂本からの 営業キロ程 |
|---|---|
| さかもと坂本 | − |
| まつのばんば松ノ馬場 | 0.6 |
| あのお穴太 | 1.8 |
| しがさと滋賀里 | 3.3 |
| みなみしが南滋賀 | 4.1 |
| おうみじんぐうまえ近江神宮前 | 5.0 |
| おうじやま皇子山 | 5.6 |
| べっしょ別所 | 6.1 |
| みいでら三井寺 | 6.9 |
| はまおおつ浜大津 | 7.4 |
| しまのせき島ノ関 | 8.1 |
| いしば石場 | 8.6 |
| けいはんぜぜ京阪膳所 | 9.4 |
| にしき錦 | 9.9 |
| ぜぜほんまち膳所本町 | 10.3 |
| なかのしょう中ノ庄 | 10.8 |
| かわらがはま瓦ヶ浜 | 11.3 |
| あわづ粟津 | 11.7 |
| けいはんいしやま京阪石山 | 12.5 |
| からはしまえ唐橋前 | 13.4 |
| いしやまでら石山寺 | 14.1 |
※京都市営地下鉄区間(三条京阪〜御陵)は、京都市交通局でお尋ねください。
営業キロ程の算出方法
| 【例1】 | 京橋駅〜宇治駅 (京阪線のみ) |
| 京橋駅〜中書島駅(39.7 -3.0) | = 36.7 |
| 中書島駅〜宇治駅 | = 7.6 |
| 36.7 + 7.6 = 44.3 | |
| 【例2】 | 淀屋橋〜近江神宮前駅 (京阪線と大津線をまたぐ場合) |
| 淀屋橋駅〜三条駅 | = 49.3 |
| 御陵駅〜浜大津駅 | = 7.5 |
| 浜大津駅〜近江神宮前駅(7.4 - 5.0) | = 2.4 |
| 49.3 + 7.5 + 2.4 = 59.2 | |
京都市営地下鉄(三条京阪〜御陵)は含みません。
お問い合わせ
京阪電車お客さまセンター
TEL.06-6945-4560(平日9時〜19時、土休日9時〜17時)年中無休(12/30〜1/3を除く)